
![]()
| 所在地 | 奈良県桜井市大字辻 | 
|---|---|
| 価格 | – | 
| 公簿面積 | 8.08ha (約24,442坪) | 
| 地目 | 山林 | 
| 林種・樹種 | 人工林 スギ・ヒノキ 天然林 広葉樹・マツ  | 
| 接道条件 | 公道(県道) | 
| 都市計画 | 区域外 | 
| 建物建築 | 可能 | 
| 概要 | 古都、奈良県の中部で木材や素麺で有名な「桜井市」の山林です。県道50号線に面しており、市街地からのアクセスも抜群です。車を横付けして現地にすぐ入る事も出来るので、頻繁に山林を利用する目的の方にとっておきの山林です。 8ヘクタール(24,000坪)を超える広大な山林ですが、さすがに木材の街という事もあり半分以上は植林がされています。まだ伐採期には時間のかかる山林が多く、山林経営を目的とされる方は手入れをされる事をおススメします。 公道沿いですのでレジャーを楽しまれる方にも良い山林です。車でのアクセスが良いので、ぜひ現地をご覧になって下さい。  | 
    山林物件情報の見方
    
各項目の見方を説明します: 山林物件情報の見方
![]() 県道50号線から・物件西側  | 
![]() 県道50号線から・物件東側  | 
![]() 人工林・スギ  | 
![]() 人工林・スギ②  | 
![]() 人工林・ヒノキ  | 
![]() 天然林・雑木  | 
山林物件 調査情報
| 林種・樹種 | 樹齢 | 面積(ha) | 現況 | 
| 天然林 広葉樹 | 76 | 1.98 | |
| 天然林 広葉樹 | 66 | 0.86 | |
| 人工林 ヒノキ | 41 | 0.40 | |
| 人工林 ヒノキ | 43 | 0.55 | |
| 人工林 ヒノキ | 76 | 0.07 | |
| 人工林 スギ | 59 | 0.89 | |
| 天然林 マツ | 76 | 1.20 | |
| 人工林 ヒノキ | 52 | 1.46 | |
| 計 | 7.41 | ||
|---|---|---|---|
| 手入れ状況 | 間伐の必要あり | ||
| 境界 | 人工林については明確 | ||
| 接道 公道 | 県道50号線に接道、一部間に国有地がある。所々に離合が困難な狭い道があるが、車が停車可能は場所も。 | ||
| 接道 作業道 | |||
この物件は成約済みです。現在仲介は行っておりません。
山を売る 山林売却の方法
山林のプロが山の売却や買取をサポートします。山の相続や税金もご相談ください。
山を売る方法: 山林売却の方法と手続き
    山林購入売却 Q&A
    
山林売買でよくあるご質問、お問い合わせを「山林購入売却Q&A」にまとめました。
山林売買Q&Aページ: 山林購入売却Q&A 山を買いたい・売りたい方へ
山林物件一覧
	
山いちばで購入できる山林物件一覧や山林の所在地は、以下からご覧ください。
販売中の山林物件一覧: 山林売買物件
フォレステの山林物件
山いちばの姉妹サイト、フォレステで販売中の山林物件もご覧ください(別サイトに移動します)地域別の山林物件
| 北海道・東北の山林 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | 
|---|---|
| 関東の山林 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 | 
| 中部・北陸の山林 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 | 
| 近畿の山林 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | 
| 中国・四国の山林 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | 
| 九州・沖縄の山林 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 | 







