販売中の山林物件
現在販売中の山林物件一覧はこちら: 山林売買物件
所在地 | 京都市北区鷹峯 |
---|---|
価格 | – |
公簿面積 | 10.88 ha (約32,917坪) |
地目 | 山林・保安林 |
林種・樹種 | 人工林 スギ・ヒノキ 天然林 雑木・アカマツ |
接道条件 | 林道 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
建物建築 | 不可 |
概要 | 京都市街地から近く抜群のアクセス、素晴らしい眺望、日当たり良好の広大な山林です。 市街地から車で走り、林道を経由し25分のところに現地があります。一切の飛地もなく公簿面積で100,000㎡(30,000坪)を超える、京都市内では珍しい山林です。 現地には約1,000坪の平坦地があり(写真参照)、少し道の補修を行えば車両の乗り入れは可能です。平坦地は畑、資材置場としても利用出来ます。また休日に家族で日光浴をしたり、一人でソロキャンプをしながら過ごす・・・そんな方にピッタリです。 立木は京都府のシンボル「北山杉」をはじめ、ヒノキ、雑木と多種多様です。特にヒノキは若い林齢ですが、道に接している為に手入れのしやすい山林です。 |
山林物件情報の見方
各項目の見方を説明します: 山林物件情報の見方
山林内の平坦地 |
現地へと続く林道(対象外土地) |
林道の入口(対象外土地) |
約1,000坪の平坦地 |
人工林 スギ |
人工林 ヒノキ |
山林物件 調査情報
林種・樹種 | 樹齢 | 面積(ha) | 現況 |
人工林 ヒノキ | 24 | 0.42 | |
人工林 丸太スギ | 48 | 0.32 | |
人工林 ヒノキ | 27 | 0.53 | |
人工林 丸太スギ | 61 | 0.10 | |
天然林 アカマツ | 54 | 0.48 | |
人工林 丸太スギ | 77 | 0.29 | |
人工林 丸太スギ | 49 | 1.42 | |
人工林 ヒノキ | 27 | 0.53 | |
人工林 丸太スギ | 31 | 0.51 | |
人工林 丸太スギ | 30 | 0.13 | |
天然林 雑木 | 37 | 0.10 | |
人工林 ヒノキ | 26 | 0.48 | |
人工林 丸太スギ | 51 | 0.39 | 保安林 |
人工林 丸太スギ | 51 | 0.39 | 保安林 |
人工林 丸太スギ | 51 | 0.89 | 保安林 |
人工林 丸太スギ | 56 | 0.60 | 保安林 |
人工林 丸太スギ | 31 | 0.10 | 保安林 |
人工林 スギ | 61 | 0.20 | 保安林 |
人工林 丸太スギ | 51 | 0.36 | 保安林 |
人工林 丸太スギ | 30 | 0.10 | 保安林 |
人工林 スギ | 46 | 0.05 | 保安林 |
人工林 丸太スギ | 32 | 0.12 | 保安林 |
人工林 ヒノキ | 22 | 0.43 | 保安林 |
人工林 ヒノキ | 20 | 0.29 | 保安林 |
人工林 丸太スギ | 46 | 0.05 | 保安林 |
人工林 丸太スギ | 46 | 0.18 | 保安林 |
計 | 9.46 | ||
---|---|---|---|
手入れ状況 | 林齢の若いヒノキは放置林 | ||
境界 | – | ||
接道 公道 | 幅員3.5m程度の林道に接している (未舗装) | ||
接道 作業道 | 林内に作業道はない |
この山林物件は成約済みです。現在仲介は行っておりません。
山を売る 山林売却の方法
山林のプロが山の売却や買取をサポートします。山の相続や税金もご相談ください。
山を売る方法: 山林売却の方法と手続き
山林購入売却 Q&A
山林売買でよくあるご質問、お問い合わせを「山林購入売却Q&A」にまとめました。
山林売買Q&Aページ: 山林購入売却Q&A 山を買いたい・売りたい方へ
山林物件一覧
山いちばで購入できる山林物件一覧や山林の所在地は、以下からご覧ください。
販売中の山林物件一覧: 山林売買物件
フォレステの山林物件
山いちばの姉妹サイト、フォレステで販売中の山林物件もご覧ください(別サイトに移動します)地域別の山林物件
北海道・東北の山林 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
---|---|
関東の山林 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
中部・北陸の山林 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 |
近畿の山林 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国・四国の山林 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州・沖縄の山林 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |