
| 価格 | 2,946,510 円 |
|---|---|
| 公簿面積 | 11.31ha(約34,226坪) |
| 地目 | 山林・雑種地・公衆用道路 |
| 林種・樹種 | 人工林・スギ/ヒノキ 天然林・広葉樹 |
| 所在地 | 熊本県天草市枦宇土町 |
| 接道条件 | 作業道 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 傾斜 | 急傾斜 |
| 年間固定資産税額 | 16,139円 ※令和8年度 |
| 概要 | 熊本県南西部、キリシタンの歴史や南蛮文化が色濃く残る天草市に位置する、広大な土地面積とスギ・ヒノキの植林が魅力の山林です。
熊本市中心部からは車で約2時間、天草市中心部からは約30分でアクセスが可能です。 対象地は育林に良いとされる北側斜面となっており、広大な土地のほとんどに植林されたスギやヒノキはまっすぐ長く育っている印象です。 林業はもちろん、大きい面積の土地をお探しの方や、資産として所有されたい方にも大変おすすめの山林です。 |
山林物件情報の見方
各項目の見方を説明します: 山林物件情報の見方
山林物件 山林内の様子
![]() スギの植林の様子 |
![]() スギの大径木 |
![]() 林内緩斜面地 |
![]() 林内を通る作業道 |
![]() ヒノキの植林の様子 |
![]() 南側境界付近の作業道※対象左 |
山林物件 調査情報
| 林種・樹種 | 樹齢 | 面積(ha) | 現況 |
| 人工林・スギ | 57 | 0.08 | |
| 人工林・スギ | 75 | 0.51 | |
| 人工林・スギ | 76 | 0.17 | |
| 人工林・スギ | 76 | 0.01 | |
| 人工林・スギ | 62 | 0.02 | |
| 人工林・スギ | 62 | 0.01 | |
| 人工林・スギ | 70 | 0.01 | |
| 人工林・スギ | 70 | 0.38 | |
| 人工林・スギ | 61 | 1.46 | |
| 人工林・スギ | 75 | 0.25 | |
| 人工林・ヒノキ | 58 | 1.16 | |
| 人工林・スギ | 70 | 1.45 | |
| 天然林・広葉樹 | 65 | 0.32 | |
| 人工林・スギ | 75 | 0.06 | |
| 人工林・スギ | 57 | 0.09 | |
| 人工林・ヒノキ | 63 | 0.45 | |
| 人工林・ヒノキ | 58 | 0.89 | |
| 人工林・スギ | 70 | 0.25 | |
| 人工林・スギ | 72 | 0.72 | |
| 天然林・広葉樹 | 75 | 0.28 | |
| 人工林・スギ | 72 | 0.56 | |
| 人工林・スギ | 70 | 0.41 | |
| 人工林・ヒノキ | 58 | 0.45 | |
| 人工林・ヒノキ | 57 | 0.28 | |
| 人工林・スギ | 71 | 0.97 | 計 | 11.24 |
|---|---|---|---|
| 手入れ状況 | 過去に間伐が実施されている。 | ||
| 国土調査の有無 | 有 | ||
| 接道 公道 | 公道には面さず。 公道からは200m程離れている。 |
||
| 接道 作業道 | 林内に作業道有り。 | ||
地域別の山林物件
| 北海道・東北の山林 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
|---|---|
| 関東の山林 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
| 中部・北陸の山林 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 |
| 近畿の山林 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
| 中国・四国の山林 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
| 九州・沖縄の山林 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
山を売る 山林売却の方法
山林のプロが山の売却や買取をサポートします。山の相続や税金もご相談ください。
山を売る方法: 山林売却の方法と手続き
山林購入売却 Q&A
山林売買でよくあるご質問、お問い合わせを「山林購入売却Q&A」にまとめました。
山林売買Q&Aページ: 山林購入売却Q&A 山を買いたい・売りたい方へ
山林物件一覧
山いちばで購入できる山林物件一覧や山林の所在地は、以下からご覧ください。
販売中の山林物件一覧: 山林売買物件









