販売中の山林物件
現在販売中の山林物件一覧はこちら: 山林売買物件
所在地 | 青森県三戸郡新郷村長坂後 青森県三戸郡新郷村日向山中 |
---|---|
価格 | – |
公簿面積 | 9.79ha (29,614坪) |
地目 | 山林 |
林種・樹種 | 人工林 スギ 自然林 雑木 |
接道条件 | 林道 |
都市計画 | 区域外 |
境界 | 国土調査済み |
概要 | 青森県を代表する観光地の、十和田湖東側10kmにある「新郷村」の物件です。八戸市中心部からは車で50分のアクセスです。10ha(30,000坪)近い対象地の大部分が幅員約3mの林道に面しており、一部造成を行えば車両の進入が可能です。 立木はスギが2割、雑木が8割です。雑木は太いナラが多く、薪ストーブ用の燃料材として人気のある材です。集落からは離れており静かな環境にありながら、沢に面している事からソロキャンプなどのレジャーにも適した山林です。 山林投資と趣味を両立したい方、薪ストーブを保有されている方、太陽光パネルの設置予定地を探されている方、皆さんにオススメです。 現地を見学の際は、県道から歩いて林道を入り、沢を超えて里道を歩くをオススメします。※林道は左右から木の枝が出ている為 |
山林物件情報の見方
各項目の見方を説明します: 山林物件情報の見方
公道から右の林道へ ※対象外 |
林道より左側が対象地 |
林道より右側が対象地 |
鉄塔付近 ※右側雑木が対象地 |
沢の奥が対象地 |
林道から見た雑木 |
山林物件 調査情報
林種・樹種 | 樹齢 | 面積(ha) | エリア | 現況 |
天然林 雑木 | 53 | 0.54 | 長坂後 | |
天然林 雑木 | 53 | 2.25 | 長坂後 | |
天然林 雑木 | 53 | 1.64 | 長坂後 | |
人工林 スギ | 56 | 1.92 | 長坂後 | |
天然林 雑木 | 68 | 0.24 | 長坂後 | |
天然林 雑木 | 68 | 0.24 | 長坂後 | |
天然林 雑木 | 33 | 1.46 | 日向山中 | |
人工林 スギ | 42 | 0.41 | 日向山中 | |
天然林 雑木 | 33 | 0.33 | 日向山中 | |
天然林 雑木 | 68 | 0.58 | 日向山中 | |
計 | 9.61 | |||
---|---|---|---|---|
手入れ状況 | – | |||
国土調査 | あり | |||
接道 公道 | 直接は面していない 県道45号線(十和田三戸線)から西へ100m離れている |
|||
接道 作業道 | (北部分)県道から都続く林道に大部分が接している (南部分)里道(歩道)に面している |
この山林物件は成約済みです。現在販売は行っておりません。
山を売る 山林売却の方法
山林のプロが山の売却や買取をサポートします。山の相続や税金もご相談ください。
山を売る方法: 山林売却の方法と手続き
山林購入売却 Q&A
山林売買でよくあるご質問、お問い合わせを「山林購入売却Q&A」にまとめました。
山林売買Q&Aページ: 山林購入売却Q&A 山を買いたい・売りたい方へ
山林物件一覧
山いちばで購入できる山林物件一覧や山林の所在地は、以下からご覧ください。
販売中の山林物件一覧: 山林売買物件
フォレステの山林物件
山いちばの姉妹サイト、フォレステで販売中の山林物件もご覧ください(別サイトに移動します)地域別の山林物件
北海道・東北の山林 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
---|---|
関東の山林 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
中部・北陸の山林 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 |
近畿の山林 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国・四国の山林 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州・沖縄の山林 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |