所在地 | 秋田県横手市山内南郷、三又 |
---|---|
価格 | – |
公簿面積 | 71.97ha (約217,714 坪) |
地目 | 山林・保安林 |
林種・樹種 | 人工林 スギ・アカマツ 天然林 雑木 |
接道条件 | 公道・林道・未接道 |
都市計画 | 無指定地 |
建物建築 | – |
概要 | この山林物件は成約済みです。現在販売は行っておりません。
秋田県南部、横手市山内地域の大型山林です。横手川に沿うように数ヶ所に位置し、植林も多く木材量が確保できます。公簿面積は719,716㎡(217,714坪)ですが、予想実測面積はその倍1,482,400㎡(448,426坪)と東京ドーム31個分もあります。 |
山林物件情報の見方
各項目の見方を説明します: 山林物件情報の見方
南側対象地 |
東側対象地 |
南側林内の様子 |
西側林内の様子 |
東西対象地を挟む公道 |
西側林内の様子 |
山林物件 調査情報
林種・樹種 | 樹齢 | 面積(ha) | 現況 |
人工林 スギ | 44 | 2.20 | |
人工林 スギ | 50 | 1.55 | |
人工林 スギ | 50 | 1.00 | |
人工林 スギ | 40 | 0.81 | |
人工林 スギ | 34 | 0.28 | |
人工林 スギ | 41 | 0.04 | |
人工林 スギ | 41 | 0.05 | |
人工林 スギ | 41 | 0.13 | |
人工林 スギ | 41 | 0.28 | |
人工林 スギ | 52 | 1.00 | |
人工林 スギ | 39 | 1.55 | |
人工林 スギ | 39 | 0.40 | |
人工林 スギ | 62 | 1.47 | |
人工林 スギ | 52 | 0.55 | |
人工林 スギ | 47 | 0.74 | |
人工林 スギ | 52 | 0.55 | |
人工林 スギ | 52 | 0.20 | |
人工林 スギ | 87 | 2.85 | |
人工林 スギ | 87 | 2.37 | |
人工林 スギ | 92 | 0.12 | |
人工林 スギ | 87 | 0.50 | |
人工林 スギ | 82 | 0.07 | |
人工林 スギ | 52 | 0.82 | |
天然林 雑木 | 71 | 0.29 | |
人工林 スギ | 51 | 0.64 | |
天然林 雑木 | 62 | 1.73 | |
人工林 スギ | 56 | 0.06 | |
人工林 アカマツ | 55 | 1.66 | |
天然林 雑木 | 28 | 3.88 | |
人工林 スギ | 52 | 1.20 | |
人工林 スギ | 60 | 0.38 | |
人工林 スギ | 51 | 3.30 | |
人工林 スギ | 61 | 0.12 | |
人工林 スギ | 47 | 1.10 | |
人工林 スギ | 61 | 1.00 | |
人工林 スギ | 51 | 1.25 | |
天然林 雑木 | 77 | 3.80 | |
天然林 雑木 | 76 | 1.80 | |
人工林 スギ | 56 | 0.15 | |
人工林 スギ | 56 | 0.31 | |
人工林 スギ | 43 | 1.07 | |
天然林 雑木 | 54 | 0.11 | |
人工林 スギ | 47 | 0.09 | |
天然林 雑木 | 59 | 1.14 | |
天然林 雑木 | 59 | 0.21 | |
人工林 スギ | 87 | 0.58 | |
天然林 雑木 | 55 | 2.94 | |
人工林 スギ | 52 | 0.38 | |
天然林 雑木 | 62 | 0.29 | |
人工林 スギ | 51 | 0.36 | |
人工林 スギ | 51 | 0.41 | |
天然林 雑木 | 55 | 0.06 | |
天然林 雑木 | 55 | 0.06 | |
人工林 スギ | 65 | 0.30 | |
人工林 スギ | 60 | 0.05 | |
人工林 スギ | 89 | 0.15 | |
人工林 スギ | 65 | 0.22 | |
人工林 スギ | 32 | 3.36 | |
人工林 スギ | 32 | 1.86 | |
人工林 スギ | 32 | 0.67 | |
人工林 スギ | 46 | 1.80 | |
天然林 雑木 | 46 | 0.39 | |
人工林 スギ | 54 | 0.03 | |
人工林 スギ | 54 | 0.07 | |
人工林 スギ | 49 | 0.42 | |
人工林 スギ | 47 | 0.15 | |
人工林 スギ | 47 | 0.02 | |
人工林 スギ | 54 | 1.05 | |
人工林 スギ | 46 | 0.95 | |
人工林 スギ | 33 | 0.66 | |
人工林 スギ | 65 | 1.68 | |
天然林 雑木 | 25 | 14.72 | |
天然林 雑木 | 92 | 10.55 | |
人工林 スギ | 54 | 0.20 | |
人工林 スギ | 46 | 0.41 | |
人工林 スギ | 53 | 0.41 | |
人工林 スギ | 60 | 0.80 | |
人工林 スギ | 49 | 0.50 | |
天然林 雑木 | 87 | 0.61 | |
人工林 スギ | 42 | 1.56 | |
人工林 スギ | 73 | 0.34 | |
人工林 スギ | 42 | 1.36 | |
天然林 雑木 | 57 | 0.93 | |
人工林 スギ | 92 | 0.17 | |
人工林 スギ | 41 | 0.41 | |
天然林 雑木 | 77 | 2.02 | |
天然林 雑木 | 77 | 1.82 | |
人工林 スギ | 65 | 0.75 | |
人工林 スギ | 72 | 0.14 | |
人工林 スギ | 73 | 0.31 | |
人工林 スギ | 51 | 0.30 | |
人工林 スギ | 68 | 0.14 | |
人工林 スギ | 30 | 0.30 | |
天然林 雑木 | 67 | 0.19 | |
人工林 スギ | 73 | 6.68 | |
人工林 スギ | 46 | 0.12 | |
人工林 スギ | 59 | 0.85 | |
人工林 スギ | 102 | 1.00 | |
天然林 雑木 | 77 | 0.33 | |
人工林 スギ | 91 | 0.12 | |
人工林 スギ | 53 | 0.25 | |
人工林 スギ | 55 | 0.07 | |
人工林 スギ | 53 | 0.13 | |
人工林 スギ | 56 | 0.53 | |
人工林 スギ | 92 | 0.10 | |
天然林 雑木 | 67 | 0.08 | |
天然林 雑木 | 82 | 0.27 | |
天然林 雑木 | 77 | 2.21 | |
人工林 スギ | 50 | 0.12 | |
人工林 スギ | 87 | 1.20 | |
人工林 スギ | 51 | 0.34 | |
人工林 スギ | 59 | 0.19 | |
天然林 雑木 | 84 | 2.10 | |
人工林 スギ | 53 | 1.78 | |
人工林 スギ | 64 | 0.06 | |
人工林 スギ | 64 | 0.06 | |
人工林 スギ | 64 | 0.08 | |
天然林 雑木 | 64 | 0.85 | |
人工林 スギ | 65 | 1.00 | |
人工林 スギ | 77 | 1.40 | |
人工林 スギ | 60 | 0.19 | |
人工林 スギ | 51 | 0.16 | |
人工林 スギ | 65 | 0.63 | |
人工林 スギ | 48 | 2.20 | |
人工林 スギ | 51 | 0.10 | |
人工林 スギ | 51 | 0.46 | |
人工林 スギ | 46 | 0.55 | |
天然林 雑木 | 64 | 13.46 | |
人工林 スギ | 61 | 0.31 | |
人工林 スギ | 59 | 0.50 | |
人工林 スギ | 84 | 1.10 | |
人工林 スギ | 52 | 0.68 | |
人工林 スギ | 51 | 0.48 | |
人工林 スギ | 43 | 0.44 | |
人工林 スギ | 30 | 0.31 | |
人工林 スギ | 44 | 0.14 | |
人工林 スギ | 82 | 0.05 | |
人工林 スギ | 51 | 0.59 | |
人工林 スギ | 67 | 0.02 | |
人工林 スギ | 46 | 0.15 | |
人工林 スギ | 82 | 0.19 | |
人工林 スギ | 52 | 0.35 | |
人工林 スギ | 85 | 0.26 | |
人工林 スギ | 34 | 0.24 | |
人工林 スギ | 66 | 0.09 | |
計 | 148.24 | ||
---|---|---|---|
手入れ状況 | 若い植林地(西側部分)は、15年程前に路網整備・間伐がされている | ||
国土調査の有無 | 無(境界免責) | ||
接道 公道 | 2車線道路、県道40号線横手東成線へ接道している箇所有。※県道より西側部分 | ||
幅員3mの林道が、東西へ横断している。※小字三又部分・雑草で荒れている | |||
接道 作業道 | 間伐施業時に開設された、幅員約2.5mの作業道が一部林内に有。 |
この山林物件は成約済みです。現在販売は行っておりません。
山を売る 山林売却の方法
山林のプロが山の売却や買取をサポートします。山の相続や税金もご相談ください。
山を売る方法: 山林売却の方法と手続き
山林購入売却 Q&A
山林売買でよくあるご質問、お問い合わせを「山林購入売却Q&A」にまとめました。
山林売買Q&Aページ: 山林購入売却Q&A 山を買いたい・売りたい方へ
山林物件一覧
山いちばで購入できる山林物件一覧や山林の所在地は、以下からご覧ください。
販売中の山林物件一覧: 山林売買物件
フォレステの山林物件
山いちばの姉妹サイト、フォレステで販売中の山林物件もご覧ください(別サイトに移動します)地域別の山林物件
北海道・東北の山林 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
---|---|
関東の山林 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
中部・北陸の山林 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 |
近畿の山林 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国・四国の山林 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州・沖縄の山林 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |