
| 価格 | 2,360,100 円 |
|---|---|
| 公簿面積 | 4.96ha(約15,012坪) |
| 地目 | 山林 |
| 林種・樹種 | 人工林・スギ/カラマツ 天然林・アカマツ |
| 所在地 | 岩手県岩手郡雫石町 |
| 接道条件 | 公道 |
| 都市計画 | 非線引き |
| 傾斜 | 急傾斜 |
| 年間固定資産税額 | 13,477円 ※令和8年度 |
| 概要 | 岩手県岩手郡雫石町に位置する、全面が針葉樹の資産保有にお勧めの山林です。 盛岡駅から車で30分程でアクセスができ、東側前面道路は交通量の少ない道幅の十分ある舗装路となっています。 公簿面積は49,329㎡(約14,922坪)を有しており、東側前面道路沿いは既に伐採がされており、現況でも土場や資材置き場としての活用が可能です。 林内は全面的にスギをメインとした針葉樹が植えられており、一部マツの木や、道沿いには栗の木が残されています。 搬出経費を抑えた施業ができ、長期保有や資産目的でのご購入にお勧めの物件です。 ※北側は一部森林組合との契約により伐採に制限があります。 |
山林物件情報の見方
各項目の見方を説明します: 山林物件情報の見方
山林物件 山林内の様子
![]() 東側接道部※右側対象 | ![]() 北側接道部(参道)からの様子 |
![]() 大径木・スギ | ![]() アカマツ |
![]() 隣接している沢※対象左 | ![]() 全景 |
山林物件 調査情報
| 林種・樹種 | 樹齢 | 面積(ha) | 現況 |
| 人工林・スギ | 不明 | 0.10 | |
| 人工林・スギ | 不明 | 0.06 | |
| 人工林・スギ | 不明 | 0.01 | |
| 人工林・スギ | 不明 | 0.35 | |
| 人工林・スギ | 不明 | 0.16 | |
| 人工林・スギ | 不明 | 0.12 | |
| 人工林・スギ | 不明 | 0.05 | |
| 人工林・スギ | 不明 | 0.23 | |
| 天然林・アカマツ | 不明 | 0.19 | |
| 人工林・カラマツ | 不明 | 0.04 | |
| 人工林・スギ | 不明 | 0.73 | |
| 人工林・スギ | 不明 | 0.16 | |
| 人工林・スギ | 不明 | 0.03 | |
| 人工林・スギ | 不明 | 0.16 | |
| 天然林・アカマツ | 不明 | 0.20 | |
| 人工林・スギ | 不明 | 1.26 | |
| 人工林・スギ | 不明 | 0.29 | |
| 人工林・スギ | 不明 | 0.27 | 計 | 4.41 |
|---|---|---|---|
| 手入れ状況 | 北側は組合により手入れがされている。 | ||
| 国土調査の有無 | 有 | ||
| 接道 公道 | 東側:幅員6m程の舗装路に面する。 北側:公衆用道路(参道)に面する。 西側:幅員3m程の整備された砂利道に面する。 | ||
| 接道 作業道 | 林内に作業道はないが、作業道があった形跡はある。 | ||
地域別の山林物件
| 北海道・東北の山林 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
|---|---|
| 関東の山林 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
| 中部・北陸の山林 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 |
| 近畿の山林 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
| 中国・四国の山林 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
| 九州・沖縄の山林 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
山を売る 山林売却の方法
山林のプロが山の売却や買取をサポートします。山の相続や税金もご相談ください。
山を売る方法: 山林売却の方法と手続き
山林購入売却 Q&A
山林売買でよくあるご質問、お問い合わせを「山林購入売却Q&A」にまとめました。
山林売買Q&Aページ: 山林購入売却Q&A 山を買いたい・売りたい方へ
山林物件一覧
山いちばで購入できる山林物件一覧や山林の所在地は、以下からご覧ください。
販売中の山林物件一覧: 山林売買物件









