
| 価格 | 3,055,890 円 |
|---|---|
| 公簿面積 | 6.53ha(約19,782坪) |
| 地目 | 山林(一部課税地目は保安林)・公衆用道路 |
| 林種・樹種 | 人工林・スギ 天然林・広葉樹 |
| 所在地 | 岩手県大船渡市三陸町吉浜 |
| 接道条件 | 公道に面する。 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 傾斜 | 急傾斜 |
| 年間固定資産税額 | 30万円以下の為、非課税。 ※令和8年度 |
| 概要 | リアス式海岸が続く岩手県沿岸部・大船渡市に位置する、スギを中心とした人工林が広がる美しい自然環境が魅力の山林です。 花巻市・北上市内から車で約1時間30分のアクセスで、対象地内を公道(幅員約4m)が通っているためどんな車でも通行可能です。 飛び地のないまとまった山林のため、資産としての保有はもちろん環境保全の観点からもオススメの山林です。 |
山林物件情報の見方
各項目の見方を説明します: 山林物件情報の見方
山林物件 山林内の様子
![]() 公道から見た林内 | ![]() 人工林:スギ① |
![]() 林内の様子 | ![]() 人工林:スギ② |
![]() 谷あいを流れる沢 | ![]() 眺望 |
山林物件 調査情報
| 林種・樹種 | 樹齢 | 面積(ha) | 現況 |
| 人工林・スギ | 不明 | 0.10 | |
| 天然林・広葉樹 | 不明 | 0.08 | |
| 人工林・スギ | 不明 | 0.17 | |
| 人工林・スギ | 不明 | 0.22 | |
| 人工林・スギ | 不明 | 0.12 | |
| 人工林・スギ | 不明 | 1.12 | |
| 人工林・スギ | 不明 | 0.12 | |
| 天然林・広葉樹 | 不明 | 0.10 | |
| 人工林・スギ | 不明 | 0.14 | |
| 人工林・スギ | 不明 | 0.12 | |
| 人工林・スギ | 不明 | 0.03 | |
| 天然林・広葉樹 | 不明 | 0.14 | |
| 人工林・スギ | 不明 | 0.39 | |
| 人工林・スギ | 不明 | 0.75 | |
| 人工林・スギ | 不明 | 0.09 | |
| 人工林・スギ | 不明 | 0.47 | |
| 天然林・広葉樹 | 不明 | 0.47 | |
| 天然林・広葉樹 | 不明 | 1.05 | |
| 人工林・スギ | 不明 | 0.28 | |
| 人工林・スギ | 不明 | 0.18 | |
| 天然林・広葉樹 | 不明 | 0.34 | |
| 人工林・スギ | 不明 | 0.24 | 計 | 6.72 |
|---|---|---|---|
| 手入れ状況 | 大部分が間伐等の手入れが必要。一部公道沿いは、伐期に近い。 | ||
| 国土調査の有無 | 有 | ||
| 接道 公道 | 幅員約4mの公道に面する。 | ||
| 接道 作業道 | 林内に作業道は無し。 | ||
地域別の山林物件
| 北海道・東北の山林 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
|---|---|
| 関東の山林 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
| 中部・北陸の山林 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 |
| 近畿の山林 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
| 中国・四国の山林 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
| 九州・沖縄の山林 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
山を売る 山林売却の方法
山林のプロが山の売却や買取をサポートします。山の相続や税金もご相談ください。
山を売る方法: 山林売却の方法と手続き
山林購入売却 Q&A
山林売買でよくあるご質問、お問い合わせを「山林購入売却Q&A」にまとめました。
山林売買Q&Aページ: 山林購入売却Q&A 山を買いたい・売りたい方へ
山林物件一覧
山いちばで購入できる山林物件一覧や山林の所在地は、以下からご覧ください。
販売中の山林物件一覧: 山林売買物件









