![]()

| 公簿面積 | 46.87ha(約141,784坪) |
|---|---|
| 地目 | 山林 |
| 林種・樹種 | 天然林・広葉樹 |
| 価格 | – |
| 所在地 | 北海道沙流郡日高町 |
| 接道条件 | 無し |
| 都市計画 | 区域外 |
| 傾斜 | 急傾斜 |
| 年間固定資産税額 | 16,687円 ※令和7年度 |
| 概要 | この山林物件は売却済みです。現在販売は行っておりません。 競走馬・サラブレッドの町、北海道沙流郡日高町に位置する大規模なひとまとまりの山林です。 日高町は隣接していない南北の2つの町が合併した珍しい町で、対象地はその南側の中心辺りに位置しています。 新千歳空港から車で1時間15分程、最寄りの日高自動車道「日高厚賀IC」からは車15分程で付近までアクセスが可能です。 アイヌ民族・シャクシャインの歴史に関わるとされる5つの砦跡【シベチャリ川流域チャシ跡郡】の一つに数えられる【アッペツチャシ跡】が近隣にあり、一部文化財保護法の指定地に掛かっています。 全面天然林で対象地からも水が流れており、面積当たりの単価が安価であるため、環境保護や長期保有される方へお勧めです。 |
山林物件情報の見方
各項目の見方を説明します: 山林物件情報の見方
山林物件 山林内の様子
![]() 全景(北から) | ![]() 対象地に沢が流れる谷 |
![]() 前面の2級河川・厚別川 | ![]() 北海道道208号からみた対象地 |
![]() 国指定跡地・シベチャリ川流域チャシ跡群 | ![]() 近隣の牧場 |
山林物件 調査情報
| 林種・樹種 | 樹齢 | 面積(ha) | 現況 |
| 天然林・広葉樹 | 不明 | 46.87 | 計 | 46.87 |
|---|---|---|---|
| 手入れ状況 | 天然林のため手入れはされていない。 | ||
| 国土調査の有無 | 有 | ||
| 接道 公道 | 無し。 | ||
| 接道 作業道 | 無し。 | ||
この山林物件は売却済みです。現在販売は行っておりません。








