
| 価格 | 9,797,511 円 |
|---|---|
| 公簿面積 | 70.02ha(約211,835坪) |
| 地目 | 山林・保安林 |
| 林種・樹種 | 天然林・広葉樹/カラマツ 人工林・スギ/アカマツ/カラマツ |
| 所在地 | 岩手県釜石市甲子町 |
| 接道条件 | 国道 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 傾斜 | 急傾斜 |
| 年間固定資産税額 | 10,893円 ※令和8年度 |
| 概要 | ラグビーの町、また近代製鉄発祥の地として知られる岩手県釜石市の、総面積70ha(21万坪)もの広大な山林です。
釜石自動車道「釜石中央IC」から車で約6分、東北新幹線が停車する花巻市や北上市からは1時間20分程のアクセスです。 約70haのうち、約43haに地上権が設定されています。地上権のある部分にはスギが植林され、また幅員2m以上の作業道が整備されており、散策しやすい環境です。 長期的な資産保有の他、広大な面積を活かした自然観察や森林保全のフィールドをお探しの方にもおすすめの山林です。 |
山林物件情報の見方
各項目の見方を説明します: 山林物件情報の見方
山林物件 山林内の様子
![]() 作業道の様子 |
![]() 植林の様子 |
![]() スギ |
![]() 天然林・カラマツ |
![]() 広葉樹の大木 |
![]() 境界沿いの沢 |
山林物件 調査情報
| 林種・樹種 | 樹齢 | 面積(ha) | 現況 |
| 天然林・広葉樹 | 64 | 0.11 | |
| 人工林・スギ | 83 | 0.15 | |
| 天然林・広葉樹 | 73 | 1.09 | |
| 天然林・アカマツ | 68 | 0.51 | |
| 天然林・アカマツ | 53 | 0.77 | |
| 人工林・スギ | 83 | 0.59 | |
| 天然林・広葉樹 | 73 | 0.24 | |
| 人工林・スギ | 72 | 0.50 | |
| 天然林・カラマツ | 72 | 0.17 | |
| 天然林・広葉樹 | 61 | 0.28 | |
| 天然林・広葉樹 | 17 | 0.52 | |
| 天然林・広葉樹 | 61 | 0.30 | |
| 人工林・スギ | 72 | 0.45 | |
| 天然林・カラマツ | 72 | 0.15 | |
| 天然林・広葉樹 | 73 | 0.30 | |
| 天然林・アカマツ | 56 | 0.74 | |
| 天然林・広葉樹 | 12 | 1.11 | |
| 天然林・広葉樹 | 72 | 0.79 | |
| 人工林・スギ | 67 | 0.28 | |
| 人工林・スギ | 72 | 0.63 | |
| 天然林・アカマツ | 67 | 0.53 | |
| 天然林・カラマツ | 68 | 0.36 | |
| 人工林・スギ | 61 | 0.71 | |
| 天然林・アカマツ | 64 | 1.39 | |
| 天然林・広葉樹 | 12 | 1.74 | |
| 天然林・広葉樹 | 65 | 0.37 | |
| 天然林・広葉樹 | 63 | 1.56 | |
| 天然林・広葉樹 | 61 | 0.11 | |
| 天然林・アカマツ | 65 | 0.92 | |
| 人工林・スギ | 55 | 0.66 | |
| 人工林・スギ | 61 | 0.26 | |
| 人工林・スギ | 53 | 0.21 | |
| 天然林・広葉樹 | 17 | 1.28 | |
| 天然林・広葉樹 | 12 | 3.00 | |
| 天然林・広葉樹 | 64 | 2.28 | |
| 天然林・広葉樹 | 76 | 2.84 | |
| 天然林・広葉樹 | 49 | 0.36 | |
| 天然林・アカマツ | 49 | 0.40 | |
| 人工林・スギ | 49 | 0.33 | |
| 天然林・アカマツ | 25 | 2.80 | |
| 天然林・広葉樹 | 17 | 0.58 | |
| 天然林・広葉樹 | 81 | 3.00 | |
| 天然林・広葉樹 | 81 | 1.08 | |
| 天然林・広葉樹 | 81 | 2.20 | |
| 天然林・アカマツ | 81 | 4.86 | |
| 天然林・広葉樹 | 51 | 0.03 | |
| 天然林・広葉樹 | 76 | 0.65 | |
| 人工林・スギ | 61 | 4.60 | |
| 人工林・スギ | 51 | 0.11 | |
| 人工林・スギ | 66 | 3.33 | |
| 人工林・カラマツ | 66 | 2.23 | |
| 天然林・広葉樹 | 66 | 1.08 | |
| 人工林・スギ | 59 | 0.88 | |
| 人工林・スギ | 19 | 2.25 | |
| 人工林・カラマツ | 19 | 5.90 | |
| 天然林・広葉樹 | 19 | 2.59 | |
| 人工林・カラマツ | 17 | 4.13 | |
| 天然林・広葉樹 | 17 | 4.00 | 計 | 75.29 |
|---|---|---|---|
| 手入れ状況 | 路網整備されている。伐期が近く手入れの必要なし。 | ||
| 国土調査の有無 | 有 | ||
| 接道 公道 | 国道283号に西側境界が約250m接している。 | ||
| 接道 作業道 | 地上権が設定されている地番に幅員2m以上の作業道が整備されている。 | ||
地域別の山林物件
| 北海道・東北の山林 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
|---|---|
| 関東の山林 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
| 中部・北陸の山林 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 |
| 近畿の山林 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
| 中国・四国の山林 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
| 九州・沖縄の山林 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
山を売る 山林売却の方法
山林のプロが山の売却や買取をサポートします。山の相続や税金もご相談ください。
山を売る方法: 山林売却の方法と手続き
山林購入売却 Q&A
山林売買でよくあるご質問、お問い合わせを「山林購入売却Q&A」にまとめました。
山林売買Q&Aページ: 山林購入売却Q&A 山を買いたい・売りたい方へ
山林物件一覧
山いちばで購入できる山林物件一覧や山林の所在地は、以下からご覧ください。
販売中の山林物件一覧: 山林売買物件









